地下水・公共水域・水道水に係る基準値等比較表
環境便利帳では、地下水・公共水域・水道水に係る基準値等の比較表を作成しました。
皆様のお手元において、便利に使っていただければと思います。
地下水・公共水域・水道水に係る基準値等比較表 その1
| 基準 | 地下水基準(mg/L) | 地下水の水質汚濁に係る環境基準(mg/L) | 水質汚濁に係る環境基準(mg/L) | 水道水質基準(mg/L)※3 | 水道水水質管理目標値(mg/L)※4 | 水道水水質様検討項目目標値(mg/L)※5 | 排水基準(mg/L) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 地下水 | 地下水 | 河川水道1級※2 | 水道水 | 水道水 | 水道水 | 排水 | |
| 物質名 | 法 | 土壌汚染対策法 | 環境基本法ダイオキシン特別措置法 | 環境基本法ダイオキシン特別措置法 | 水道法 | 水道法 | 水道法 | 水質汚濁防止法ダイオキシン特別措置法 |
| 四塩化炭素 | 第一種特定有害物質 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | − | − | 0.02 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004 | 0.004 | 0.004 | − | 0.004 | − | 0.04 | |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.02 | 0.1 | 0.1 | − | 0.1 | − | 1.0 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | − | 0.04 | − | − | − | 0.4 | |
| 1,2-ジクロロエチレン(シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン) | − | 0.04 | − | 0.04 | − | − | − | |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002 | 0.002 | 0.002 | − | − | − | 0.02 | |
| ジクロロメタン | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | − | − | 0.2 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | − | − | 0.1 | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1 | 1 | 1 | − | 0.3 | − | 3 | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 | 0.006 | 0.006 | − | − | − | 0.06 | |
| トリクロロエチレン | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | − | − | 0.3 | |
| ベンゼン | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | − | − | 0.1 | |
| カドミウム及びその化合物 | 第二種特定有害物質 | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | − | − | 0.1 |
| 六価クロム化合物 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | − | − | 0.5 | |
| シアン化合物 | 検出されないこと | 検出されないこと | 検出されないこと | 0.01 | − | − | 1 | |
| 水銀及びその化合物 | "0.0005かつアルキル水銀が検出されないこと" | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | − | − | 0.005 | |
| アルキル水銀 | − | 検出されないこと | 検出されないこと | − | − | − | 検出されないこと | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | − | − | 0.1 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | − | − | 0.1 | |
| 砒素及びその化合物 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | − | − | 0.1 | |
| ふっ素及びその化合物 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | − | − | "海域以外 8海域 15" | |
| ほう素及びその化合物 | 1 | 1 | 1 | 1 | − | − | "海域以外 10海域 230" | |
| シマジン | 第三種特定有害物質 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | − | − | − | 0.03 |
| チオベンカルブ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | − | − | − | 0.2 | |
| チウラム | 0.006 | 0.006 | 0.006 | − | − | − | 0.06 | |
| PCB | 検出されないこと | 検出されないこと | 検出されないこと | − | − | − | 0.003 | |
| 有機りん化合物※1 | 検出されないこと | − | − | − | − | − | 1 | |
| ダイオキシン類 | その他 | − | 1pg- TEQ/L | 1pg- TEQ/L | − | − | 1pg-TEQ/L(暫定) | 10pg-TEQ/L |
| 硝酸性及び亜硝酸性窒素 | − | 10 | 10 | 10 | − | − | − | |
| 1,4-ジオキサン | − | 0.05 | 0.05 | 0.05 | − | − | − | |
| 塩化ビニルモノマー | − | 0.002 | − | − | − | − | − | |
| アンモニア、アンモニウム化合物亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | − | − | − | − | − | − | 100※6 | |
| 水素イオン濃度(pH) | 生活環境項目 | − | − | 6.5以上 8.5以下 | 5.8-8.6 | 7.5程度 | − | "海域外5.8-8.6海域5.0-9.0" |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | − | − | 1 | − | − | − | "160(日平均120)" | |
| 化学的酸素要求量(COD) | − | − | − | − | 3 | − | "160(日平均120)" | |
| 浮遊物質(SS) | − | − | 25 | − | − | − | "200(日平均150)" | |
| 溶存酸素量(DO) | − | − | 7.5以上 | − | − | − | − | |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) | − | − | − | − | − | − | 5 | |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類) | − | − | − | − | − | − | 30 | |
| フェノール類 | − | − | − | 0.005 | − | − | 5 | |
| 銅 | − | − | − | 1.0 | − | − | 3 | |
| 亜鉛 | − | − | − | 1.0 | − | − | 2 | |
| 溶解性鉄 | − | − | − | 0.3 | − | − | 10 | |
| 溶解性マンガン | − | − | − | 0.05 | − | − | 10 | |
| クロム | − | − | − | − | − | − | 2 | |
| 一般細菌 | − | − | − | 集落数 100以下/ml | − | − | − | |
| 大腸菌群数(個/cm2) | − | − | 50MPN /100ml 以下 | 検出されないこと | − | − | 3000(日間平均) | |
| 窒素 | − | − | − | − | − | − | "120(日平均60)" | |
| 燐 | − | − | − | − | − | − | "16(日平均8)" |
※1 有機りん化合物:パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、EPNに限る
※2 生活環境項目については、河川(湖沼を除く)、類型AA、(水道1級(ろ過などの簡易な浄水操作をおこなうもの))を表示
※3 水質基準項目50項目より抜粋
※4 水質管理目標設定項目と目標値 27項目から抜粋
※5 要検討項目と目標値44項目 から抜粋
※6 アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素および硝酸性窒素の合計量
なお、内容には正確を期すようにしておりますが、万が一誤りがあった場合、それによる損害は補償しかねます。
地下水・公共水域・水道水に係る基準値等比較表 その2 (2010年5月現在)
要監視項目・水道水質基準
| "要監視項目(公共用水域)" (mg/L) | "要監視項目(地下水)" (mg/L) | "水道水質基準※1" (mg/l) | 水道水水質管理目標値※2 (mg/l) | 水道水水質様検討項目目標値※2 (mg/l) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 物質名 | |||||
| クロロホルム | 0.06 | 0.06 | - | - | - |
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | - | - | - | - |
| 1,2-ジクロロプロパン | 0.06 | 0.06 | - | - | - |
| p-ジクロロベンゼン | 0.2 | 0.2 | - | - | - |
| トルエン | 0.6 | 0.6 | - | 0.2 | - |
| キシレン | 0.4 | 0.4 | - | - | 0.4 |
| イソオキサチオン | 0.008 | 0.008 | - | - | - |
| ダイアジノン | 0.005 | 0.005 | - | - | - |
| フェニトロチオン(MEP) | 0.003 | 0.003 | - | - | - |
| イソプロチオラン | 0.04 | 0.04 | - | - | - |
| クロロタロニル(TPN) | 0.05 | 0.05 | - | - | - |
| プロピザミド | 0.008 | 0.008 | - | - | - |
| オキシン銅(有機銅) | 0.04 | 0.04 | - | - | - |
| ジクロルボス(DDVP) | 0.008 | 0.008 | - | - | - |
| フェノブカルブ(BPMC) | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| イプロベンホス(IBP) | 0.008 | 0.008 | - | - | - |
| EPN | 0.006 | 0.006 | - | - | - |
| ニッケル | - | - | - | 0.01 | - |
| アンチモン | 0.02 | 0.02 | - | 0.015 | - |
| モリブデン | 0.07 | 0.07 | - | - | 0.07 |
| フタル酸ジエチルヘキシル | 0.06 | 0.06 | - | 0.1 | - |
| 塩化ビニルモノマー | 0.002 | - | - | - | 0.002 |
| エピクロロヒドリン | 0.0004 | 0.0004 | - | - | 0.0004(暫定) |
| 全マンガン | 0.2 | 0.2 | - | 0.01 | |
| ウラン | 0.002 | 0.002 | - | 0.002 | - |
| 塩素酸 | - | - | 0.6 | - | - |
| クロロ酢酸 | - | - | 0.02 | - | - |
| クロロホルム | - | - | 0.06 | - | - |
| ジクロロ酢酸 | - | - | 0.04 | - | - |
| ジブロモクロロメタン | - | - | 0.1 | - | - |
| 臭素酸 | - | - | 0.01 | - | - |
| 総トリハロメタン | - | - | 0.1 | - | - |
| トリクロロ酢酸 | - | - | 0.2 | - | - |
| プロモジクロロメタン | - | - | 0.03 | - | - |
| ブロモホルム | - | - | 0.09 | - | - |
| ホルムアルデヒド | - | - | 0.08 | - | - |
| アルミニウム及びその化合物 | - | - | 0.2 | 0.1 | - |
| ナトリウム及びその化合物 | - | - | 200 | - | - |
| 塩化物イオン | - | - | 200 | - | - |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | - | - | 300 | 10-100 | - |
| 蒸発残留物 | - | - | 500 | 30-200 | - |
| 陰イオン界面活性剤 | - | - | 0.2 | - | - |
| ジェオスミン | - | - | 0.00001 | - | - |
| 2-メチルイソボルネオール | - | - | 0.00001 | - | - |
| 非イオン界面活性剤 | - | - | 0.02 | - | - |
| 有機物(全有機炭素の量) | - | - | 3 | - | - |
| 味 | - | - | 異常でないこと | − | − |
| 臭気 | - | - | 異常でないこと | 強度3 | − |
| 色度 | - | - | 5度以下 | − | − |
| 濁度 | - | - | 2度以下 | 1度以下 | − |
※1水質基準項目50項目より抜粋
※2水質管理目標設定項目と目標値 27項目から抜粋
※3要検討項目と目標値44項目 から抜粋
なお、内容には正確を期すようにしておりますが、万が一誤りがあった場合、それによる損害は補償しかねます。
【PDF版をダウンロード】
地下水・公共水域・排水・水道水に係る基準値等比較表
地下水・公共水域・水道水に係る基準値等比較表(要監視項目・水道水質基準)
【参考リンク集】
- 環境省ホームページ: ダイオキシン類対策特別措置法に基づく基準等
- 環境省ホームページ: 水質汚濁に係る環境基準について
- 環境省ホームページ: 地下水の水質汚濁に係る環境基準について
- 環境省ホームページ: 一律排水基準
- 厚生労働省ホームページ: 水道水質基準について















